Название | Калий |
---|---|
Название (английский) | Potassium |
Название (латынь) | Kalium |
Электроотрицательность (кДж/моль) | 0,82 |
Энергия сродства к электрону (кДж/моль) | 48,4 |
Атомный радиус (пм) | 243 |
Степень окисления | 0, +1 |
Период полураспада (t 1/2) | Стабилен |
Структура решетки | Куб I |
Спектрaльный терм | 2S1/2 |
Постоянные решётки (пм) | 532.8, |
Кристаллографическая группа | Im − 3m |
Цвет | Серебр. |
Температура плавления | 63,38 |
Температура кипения | 759 |
Плотность (г/см3) | 0,856 |
Твёрдость по Бринеллю (МПа) | 0,363 |
Твёрдость по Моосу | 0,4 |
Твердость по Виккерсу (МПа) | — |
Объёмный модуль упругости (ГПа) | 3,1 |
Модуль сдвига (ГПа) | 1,3 |
Модуль Юнга (ГПа) | — |
Удельная теплоемкость (Дж/(кг•К)) | 757 |
Теплопроводность (Вт/(м•K)) | 100 |
Электропроводность (См/м) | 1,4×107 |
Удельная теплота плавления (кДж/моль) | 2,33 |
Радиоактивность | Нет |
Агрегатное состояние | Твердое |
Коэффициент Пуассона | — |
Содержание в земной коре (%) | 1,5 |
Содержание на Солнце (%) | 0,0004 |
Молярный объем (м3/моль) | 0,00004568 |
Содержание в теле (%) | 0,2 |
Содержание в морской воде (кг/л) | 0,042 |
Ковалентный радиус (пм) | 203 |
Распространенность во Вселенной (%) | 0,0003 |
Существование в природе | Природ. |
Энергия ионизации (кДж/моль) | |
Кем открыт | Д. Гемфри |
Год открытия | 1807 |
Страна открытия | Британия |