Название | Аргон |
---|---|
Название (английский) | Argon |
Название (латынь) | Argon |
Электроотрицательность (кДж/моль) | — |
Энергия сродства к электрону (кДж/моль) | — |
Атомный радиус (пм) | 71 |
Период полураспада (t 1/2) | Стабилен |
Структура решетки | Куб F |
Спектрaльный терм | 1S0 |
Постоянные решётки (пм) | 525.6, |
Кристаллографическая группа | Fm − 3m |
Цвет | Бесцветн. |
Температура плавления | -189,3 |
Температура кипения | -185,8 |
Плотность (г/см3) | 0,001784 |
Твёрдость по Бринеллю (МПа) | — |
Твёрдость по Моосу | — |
Твердость по Виккерсу (МПа) | — |
Объёмный модуль упругости (ГПа) | — |
Модуль сдвига (ГПа) | — |
Модуль Юнга (ГПа) | — |
Удельная теплоемкость (Дж/(кг•К)) | 520,33 |
Теплопроводность (Вт/(м•K)) | 0,01772 |
Электропроводность (См/м) | — |
Удельная теплота плавления (кДж/моль) | 1,18 |
Радиоактивность | Нет |
Агрегатное состояние | Газ |
Коэффициент Пуассона | — |
Содержание в земной коре (%) | 0,00015 |
Содержание на Солнце (%) | 0,007 |
Молярный объем (м3/моль) | 0,022392 |
Содержание в теле (%) | — |
Содержание в морской воде (кг/л) | 0,000045 |
Ковалентный радиус (пм) | 106 |
Распространенность во Вселенной (%) | 0,02 |
Существование в природе | Природ. |
Энергия ионизации (кДж/моль) | |
Кем открыт | Д. У. Стретт |
Год открытия | 1894 |
Страна открытия | Британия |