Название | Кальций |
---|---|
Название (английский) | Calcium |
Название (латынь) | Calcium |
Электроотрицательность (кДж/моль) | 1 |
Энергия сродства к электрону (кДж/моль) | 2,37 |
Атомный радиус (пм) | 194 |
Степень окисления | 0, +2 |
Период полураспада (t 1/2) | Стабилен |
Структура решетки | Куб F |
Спектрaльный терм | 1S0 |
Постоянные решётки (пм) | 558.84, |
Кристаллографическая группа | Fm − 3m |
Цвет | Серебр. |
Температура плавления | 842 |
Температура кипения | 1484 |
Плотность (г/см3) | 1,55 |
Твёрдость по Бринеллю (МПа) | 167 |
Твёрдость по Моосу | 1,75 |
Твердость по Виккерсу (МПа) | — |
Объёмный модуль упругости (ГПа) | 17 |
Модуль сдвига (ГПа) | 7,4 |
Модуль Юнга (ГПа) | 20 |
Удельная теплоемкость (Дж/(кг•К)) | 631 |
Теплопроводность (Вт/(м•K)) | 200 |
Электропроводность (См/м) | 2,9×107 |
Удельная теплота плавления (кДж/моль) | 8,54 |
Радиоактивность | Нет |
Агрегатное состояние | Твердое |
Коэффициент Пуассона | 0,31 |
Содержание в земной коре (%) | 5 |
Содержание на Солнце (%) | 0,007 |
Молярный объем (м3/моль) | 0,000025857 |
Содержание в теле (%) | 1,4 |
Содержание в морской воде (кг/л) | 0,00042 |
Ковалентный радиус (пм) | 176 |
Распространенность во Вселенной (%) | 0,007 |
Существование в природе | Природ. |
Энергия ионизации (кДж/моль) | |
Кем открыт | Д. Гемфри |
Год открытия | 1808 |
Страна открытия | Британия |