Название | Свинец |
---|---|
Название (английский) | Lead |
Название (латынь) | Plumbum |
Электроотрицательность (кДж/моль) | 2,33 |
Энергия сродства к электрону (кДж/моль) | 35,1 |
Атомный радиус (пм) | 154 |
Степень окисления | 0, +2, +4 |
Период полураспада (t 1/2) | Стабилен |
Структура решетки | Куб F |
Спектрaльный терм | 3P0 |
Постоянные решётки (пм) | 495.08, |
Кристаллографическая группа | Fm − 3m |
Цвет | Графитовый |
Температура плавления | 327,46 |
Температура кипения | 1749 |
Плотность (г/см3) | 11,34 |
Твёрдость по Бринеллю (МПа) | 38,3 |
Твёрдость по Моосу | 1,5 |
Твердость по Виккерсу (МПа) | — |
Объёмный модуль упругости (ГПа) | 46 |
Модуль сдвига (ГПа) | 5,6 |
Модуль Юнга (ГПа) | 16 |
Удельная теплоемкость (Дж/(кг•К)) | 127 |
Теплопроводность (Вт/(м•K)) | 35 |
Электропроводность (См/м) | 4,8×106 |
Удельная теплота плавления (кДж/моль) | 4,77 |
Радиоактивность | Нет |
Агрегатное состояние | Твердое |
Коэффициент Пуассона | 0,44 |
Содержание в земной коре (%) | 0,001 |
Содержание на Солнце (%) | 9,9×10-7 |
Молярный объем (м3/моль) | 0,000018272 |
Содержание в теле (%) | 0,00017 |
Содержание в морской воде (кг/л) | 3×10-9 |
Ковалентный радиус (пм) | 146 |
Распространенность во Вселенной (%) | 1×10-6 |
Существование в природе | Природ. |
Энергия ионизации (кДж/моль) | |
Кем открыт | Средний Восток |
Год открытия | — |
Страна открытия | — |