| Название | Иод |
|---|---|
| Название (английский) | Iodine |
| Название (латынь) | Iodium |
| Электроотрицательность (кДж/моль) | 2,66 |
| Энергия сродства к электрону (кДж/моль) | 295,2 |
| Атомный радиус (пм) | 115 |
| Степень окисления | −1, 0, +1, +5, +7 |
| Период полураспада (t 1/2) | Стабилен |
| Структура решетки | Ромбич. I |
| Спектрaльный терм | 2P3/2 |
| Постоянные решётки (пм) | 718.02, |
| Кристаллографическая группа | Cmca |
| Цвет | Графитовый |
| Температура плавления | 113,7 |
| Температура кипения | 184,3 |
| Плотность (г/см3) | 4,94 |
| Твёрдость по Бринеллю (МПа) | — |
| Твёрдость по Моосу | — |
| Твердость по Виккерсу (МПа) | — |
| Объёмный модуль упругости (ГПа) | 7,7 |
| Модуль сдвига (ГПа) | — |
| Модуль Юнга (ГПа) | — |
| Удельная теплоемкость (Дж/(кг•К)) | 429 |
| Теплопроводность (Вт/(м•K)) | 0,449 |
| Электропроводность (См/м) | 1×10-7 |
| Удельная теплота плавления (кДж/моль) | 7,76 |
| Радиоактивность | Нет |
| Агрегатное состояние | Твердое |
| Коэффициент Пуассона | — |
| Содержание в земной коре (%) | 0,000049 |
| Содержание на Солнце (%) | — |
| Молярный объем (м3/моль) | 0,000025689 |
| Содержание в теле (%) | 0,00002 |
| Содержание в морской воде (кг/л) | 6×10-6 |
| Ковалентный радиус (пм) | 139 |
| Распространенность во Вселенной (%) | 1×10-7 |
| Существование в природе | Природ. |
| Энергия ионизации (кДж/моль) | |
| Кем открыт | Б. Куртуа, Т. Рихтер |
| Год открытия | 1811 |
| Страна открытия | Франция |