Название | Фосфор |
---|---|
Название (английский) | Phosphorus |
Название (латынь) | Phosphorus |
Электроотрицательность (кДж/моль) | 2,19 |
Энергия сродства к электрону (кДж/моль) | 71 |
Атомный радиус (пм) | 98 |
Степень окисления | −3, 0, +1, +3, +5 |
Период полураспада (t 1/2) | Стабилен |
Структура решетки | Монокл. P |
Спектрaльный терм | 4S3/2 |
Постоянные решётки (пм) | 1145, |
Кристаллографическая группа | P − 1 |
Цвет | Бесцветн. |
Температура плавления | 44,2 |
Температура кипения | 280,5 |
Плотность (г/см3) | 1,823 |
Твёрдость по Бринеллю (МПа) | — |
Твёрдость по Моосу | — |
Твердость по Виккерсу (МПа) | — |
Объёмный модуль упругости (ГПа) | 11 |
Модуль сдвига (ГПа) | — |
Модуль Юнга (ГПа) | — |
Удельная теплоемкость (Дж/(кг•К)) | 769,7 |
Теплопроводность (Вт/(м•K)) | 0,236 |
Электропроводность (См/м) | 1×107 |
Удельная теплота плавления (кДж/моль) | 0,64 |
Радиоактивность | Нет |
Агрегатное состояние | Твердое |
Коэффициент Пуассона | — |
Содержание в земной коре (%) | 0,099 |
Содержание на Солнце (%) | 0,0007 |
Молярный объем (м3/моль) | 0,000016991 |
Содержание в теле (%) | 1,1 |
Содержание в морской воде (кг/л) | 7×10-6 |
Ковалентный радиус (пм) | 107 |
Распространенность во Вселенной (%) | 0,0007 |
Существование в природе | Природ. |
Энергия ионизации (кДж/моль) | |
Кем открыт | Х. Бранд |
Год открытия | 1669 |
Страна открытия | Германия |