| Название | Натрий |
|---|---|
| Название (английский) | Sodium |
| Название (латынь) | Natrium |
| Электроотрицательность (кДж/моль) | 0,93 |
| Энергия сродства к электрону (кДж/моль) | 52,8 |
| Атомный радиус (пм) | 190 |
| Степень окисления | 0, +1 |
| Период полураспада (t 1/2) | Стабилен |
| Структура решетки | Куб I |
| Спектрaльный терм | 2S1/2 |
| Постоянные решётки (пм) | 429.06, |
| Кристаллографическая группа | Im − 3m |
| Цвет | Серебр. |
| Температура плавления | 97,72 |
| Температура кипения | 883 |
| Плотность (г/см3) | 0,968 |
| Твёрдость по Бринеллю (МПа) | 0,69 |
| Твёрдость по Моосу | 0,5 |
| Твердость по Виккерсу (МПа) | — |
| Объёмный модуль упругости (ГПа) | 6,3 |
| Модуль сдвига (ГПа) | 3,3 |
| Модуль Юнга (ГПа) | 10 |
| Удельная теплоемкость (Дж/(кг•К)) | 1230 |
| Теплопроводность (Вт/(м•K)) | 140 |
| Электропроводность (См/м) | 2,1×107 |
| Удельная теплота плавления (кДж/моль) | 2,6 |
| Радиоактивность | Нет |
| Агрегатное состояние | Твердое |
| Коэффициент Пуассона | — |
| Содержание в земной коре (%) | 2,3 |
| Содержание на Солнце (%) | 0,004 |
| Молярный объем (м3/моль) | 0,00002375 |
| Содержание в теле (%) | 0,14 |
| Содержание в морской воде (кг/л) | 1,2017 |
| Ковалентный радиус (пм) | 166 |
| Распространенность во Вселенной (%) | 0,002 |
| Существование в природе | Природ. |
| Энергия ионизации (кДж/моль) | |
| Кем открыт | Д. Гемфри |
| Год открытия | 1807 |
| Страна открытия | Британия |